Team Records
| # | Event | Record Holder | Time | Date |
| 1 | Boys 12 & U 100M Individual Medley | Tyler Pham | 1:08.66 | 7/30/2006 |
| 2 | Girls 12 & U 100M Individual Medley | Samantha Arias | 1:14.22 | 7/20/2019 |
| 3 | Boys 13-14 100M Individual Medley | Chase Keeler | 1:04.33 | 7/31/2021 |
| 4 | Girls 13-14 100M Individual Medley | Samantha Arias | 1:12.70 | 7/23/2022 |
| 5 | Boys 15-18 100M Individual Medley | Chase Keeler | 57.64 | 7/27/2025 |
| 6 | Girls 15-18 100M Individual Medley | Samantha Arias | 1:08.91 | 7/27/2025 |
| 7 | Boys 8 & U 25M Freestyle | Bryan Berry | 16.52 | 7/1/1994 |
| 8 | Girls 8 & U 25M Freestyle | Katie Helenek | 17.42 | 8/4/2002 |
| 9 | Boys 9-10 50M Freestyle | Jeffrey Kopp | 30.72 | 7/30/2006 |
| 10 | Girls 9-10 50M Freestyle |
Samantha Arias |
32.78 | 7/21/2018 |
| 11 | Boys 13-14 50M Freestyle | Kenny Afolabi-Brown | 25.69 | 7/28/2013 |
| 12 | Girls 13-14 50M Freestyle | Samantha Arias | 30.12 | 7/23/2022 |
| 13 | Boys 11-12 50M Freestyle | Trent Mettler | 28.41 | 7/20/2019 |
| 14 | Girls 11-12 50M Freestyle | Audrey Tirrell | 30.40 | 7/14/2012 |
| 15 | Boys 15-18 100M Freestyle | Kenny Afolabi-Brown | 53.87 | 7/30/2017 |
| 16 | Girls 15-18 100M Freestyle | Samantha Arias | 1:02.89 | 7/19/2025 |
| 17 | Boys 8 & U 25M Backstroke | Colton Mettler | 20.65 | 7/22/2017 |
| 18 | Girls 8 & U 25M Backstroke | Katie Helenek | 22.87 | 7/27/2002 |
| 19 | Boys 9-10 25M Backstroke | Jeffrey Kopp | 16.99 | 7/30/2006 |
| 20 | Girls 9-10 25M Backstroke | Audrey Tirrell | 18.35 | 6/11/2011 |
| 21 | Boys 11-12 50M Backstroke | Jeffrey Kopp | 31.66 | 7/19/2008 |
| 22 | Girls 11-12 50M Backstroke | Audrey Tirrell | 36.06 | 7/5/2012 |
| 23 | Boys 13-14 50M Backstroke | Tyler Pham | 29.28 | 7/19/2008 |
| 24 |
Girls 13-14 50M Backstroke |
Sarah Fillmore | 33.00 | 8/4/2002 |
| 25 |
Boys 15-18 100M Backstroke |
Chase Keeler | 55.79 | 7/27/2025 |
| 26 | Girls 15-18 100M Backstroke | Alicia Nelson | 1:12.06 | 7/25/2009 |
| 27 | Mens 200 Open Medley | Evan Handy Kenny Afolabi-Brown Greg Afolabi-Brown Ryan Frohman |
1:53.55 |
7/30/2016 |
| 28 | Womens 200 Open Medley | Izzy Najarro Samantha Arias Ava Silva Catherine Silva |
2:15.57 | 7/19/2025 |
| 29 | Boys 8 & U 25M Breaststroke | Bryan Berry | 22.30 | 7/26/1994 |
| 30 | Girls 8 & U 25M Breaststroke | Samantha Arias | 23.15 | 7/9/2016 |
| 31 | Boys 9-10 25M Breaststroke |
Austin Seager |
17.67 | 7/28/2019 |
| 32 | Girls 9-10 25M Breaststroke | Samantha Arias | 17.98 | 7/29/2018 |
| 33 | Boys 11-12 50M Breaststroke | Tyler Pham | 36.61 | 7/8/2006 |
| 34 | Girls 11-12 50M Breaststroke |
Samantha Arias |
36.40 | 7/28/2019 |
| 35 | Boys 13-14 50M Breaststroke | Kenny Afolabi-Brown | 31.33 | 7/28/2013 |
| 36 | Girls 13-14 50M Breaststroke | Samantha Arias | 35.71 | 7/31/2022 |
| 37 | Boys 15-18 100M Breaststroke | Kenny Afolabi-Brown | 1:06.30 | 7/30/2017 |
| 38 | Girls 15-18 100M Breaststroke | Samantha Arias | 1:14.28 | 7/27/2025 |
| 39 | Boys 8 & U 25M Butterfly |
Colton Mettler |
18.82 | 7/22/2017 |
| 40 | Girls 8 & U 25M Butterfly | Samantha Arias | 19.62 | 7/23/2016 |
| 41 | Boys 9-10 25M Butterfly |
Chase Keeler |
16.22 | 7/22/2017 |
| 42 | Girls 9-10 25M Butterfly |
Ellie Pearson |
17.02 | 7/20/2019 |
| 43 | Boys 11-12 25M Butterfly | Chad Ehle | 18.37 | 7/26/1996 |
| 43 | Boys 11-12 50M Butterfly | Chase Keeler | 32.17 | 7/28/2019 |
| 44 | Girls 11-12 25M Butterfly | Lauren Butz | 16.20 | 7/26/1996 |
| 44 | Girls 11-12 50M Butterfly | Nicole Polen | 33.69 | 7/11/2009 |
| 45 | Boys 13-14 50M Butterfly | Kevin Chodnicki | 28.59 | 7/31/2005 |
| 46 | Girls 13-14 50M Butterfly | Samantha Arias | 31.91 | 7/23/2022 |
| 47 | Boys 15-18 50M Butterfly | Chase Keeler | 25.91 | 7/19/2025 |
| 48 | Girls 15-18 50M Butterfly | Samantha Arias | 30.59 | 7/19/2025 |
| 49 | Boys 14 & Under 175 Freestyle Relay | Chase Keeler Owen Bibb Nicholas Keeler Colton Mettler |
1:49.19 | 7/22/2017 |
| 50 | Girls 14 & Under 175 Freestyle Relay | Eliana Pearson Sofia Nafal-Infante Sophia Hoover Ally Valencia |
1:56.23 | 7/27/2019 |
Text Area
Simple formatted text







